| DANE TECHNICZNE | |
| Podłączenie | 400 V/3p+N/50 Hz |
| Rodzaj podłączenia wody | Rura gumowa Ø wew. 13 mm |
| Średnica połączenia ze źródłem pary | 1/2″ |
| Średnica rury do wtórnego wykorzystania skroplin | 1/2″ |
| Średnica połączenia przewodu powietrznego | 3/8” |
| Ciśnienie robocze pary | 2,5-3 bar |
| Ciśnienie robocze powietrza | 6 -7 bar |
| Ilość potrzebnej pary | 6÷9 Kg/h |
| Zużycie powietrza. | 0,2 NL/min |
| Średnica zaworu spustowego | 1/2″ |
| Grzałka stołu | 1,2 Kw |
| Grzałka wytwornicy | 3,3 Kw |
| Grzałka żelazka | 0,8 Kw |
| Silnik odsysacza | 0,6 Kw |
| Moc pompy | 0,6 Kw |
| Wymiary blatu | 1300x500x250 mm |
| Wymiary stołu | 1850×650 mm |
| Waga netto z wytwornicą | 150 Kg |
| Waga brutto opakowania | 177 Kg |
| Wymiary opakowania | 1890x720x1300 mm |




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.