Kolejna część z serii naszych sprzętowych porównywarek. Tym razem bierzemy na warsztat maszyny wieloczynnościowe marki Brother, w bardzo podobnym przedziale cenowym.
![]() | ![]() | ![]() | |
| Model | Brother BN27 | Brother BQ17 | Brother BQ25 |
| Ilość ściegów | 27 | 17 | 25 |
| Dziurki | 1 | 1 | 1 |
| Transport materiału | 6 punktowe ząbki | 6 punktowe ząbki | 6 punktowe ząbki |
| Chwytacz | rotacyjny | rotacyjny | rotacyjny |
| Wolne ramię | tak | tak | tak |
| Szycie do tyłu | tak | tak | tak |
| Nawijanie szpulki bębenka | automat | automat | automat |
| Zewnętrzny obcinacz nici | tak | tak | tak |
| Waga | 6,5 kg | 6 kg | 6,1 kg |
| Wymiary | 40x31x15 cm | 40x31x15 cm | 40x31x15 cm |
| Oświetlenie | LED | LED | LED |
| Regulacja naprężenia nici | tak | tak | tak |
| Wolne ramię | tak | tak | tak |
| Regulacja długości ściegu | tak | tak | tak |
| Regulacja szerokości ściegu | tak | tak | tak |







