| DANE TECHNICZNE MP/FC/A/T 200×75 | |
| Podłączenie elektryczne | 380 ÷ 415 V |
| Pojemność kotła | – |
| Moc grzałki wytwornic | – |
| Ciśnienie robocze | – |
| Moc grzałki żelazka | – |
| Moc grzałki stołu | 2400 W |
| Rozmiar stołu | 200 x 75 cm |
| Silnik odsysacza | 2 x 600 W |
| Pompa wodna | – |
| Waga netto | 180 Kg |
| Rozmiary kartonu | 92x107x280 cm |
| DANE TECHNICZNE MP/FC/A/T 250×75 | |
| Podłączenie elektryczne | 380 ÷ 415 V |
| Pojemność kotła | – |
| Moc grzałki wytwornic | – |
| Ciśnienie robocze | – |
| Moc grzałki żelazka | – |
| Moc grzałki stołu | 3000 W |
| Rozmiar stołu | 250 x 75 cm |
| Silnik odsysacza | 2 x 600 W |
| Pompa wodna | – |
| Waga netto | 230 Kg |
| Rozmiary kartonu | 280x107x92 cm |
| DANE TECHNICZNE MP/FC/A/T 300×75 | |
| Podłączenie elektryczne | 380 ÷ 415 V |
| Pojemność kotła | – |
| Moc grzałki wytwornic | – |
| Ciśnienie robocze | – |
| Moc grzałki żelazka | – |
| Moc grzałki stołu | 3600 W |
| Rozmiar stołu | 300 x 75 cm |
| Silnik odsysacza | 2 x 600 W |
| Pompa wodna | – |
| Waga netto | 250 Kg |
| Rozmiary kartonu | 92x107x345 cm |
| DANE TECHNICZNE MP/FC/A/T 300×100 | |
| Podłączenie elektryczne | 380 ÷ 415 V |
| Pojemność kotła | – |
| Moc grzałki wytwornic | – |
| Ciśnienie robocze | – |
| Moc grzałki żelazka | – |
| Moc grzałki stołu | 4000 W |
| Rozmiar stołu | 300 x 100 cm |
| Silnik odsysacza | 2 x 600 W |
| Pompa wodna | – |
| Waga netto | 275 Kg |
| Rozmiary kartonu | 107x110x345 cm |

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.