Kolejna część z serii naszych sprzętowych porównywarek. Tym razem bierzemy na warsztat urządzenia COMBO marki Husqvarna i Pfaff.
![]() | ![]() | ![]() | |
| Model | COMBO – Husqvarna Coverlock S25 | COMBO – Pfaff Coverlock 3.0 | COMBO – Pfaff Coverlock 4.0 |
| Cena | 4 999,00 zł | 3 399,00 zł | 4 999,00 zł |
| Ilość ściegów | 25 programów ściegowych | 23 programy ściegowe | 25 programów ściegowych |
| Ekran dotykowy LCD | Tak | Nie | Tak |
| Poradnik szycia | Tak | Nie | Tak |
| Oświetlenie led | Tak | – | Tak |
| Stolik w wyposażeniu | Tak | Tak | Tak |
| Rozszerzony system informacji | Tak | Nie | Tak |
| Proste przejście od ściegów overlockowych do dwuigłowych | Tak | Tak | Tak |
| Zatrzaskowe mocowanie stopek | Tak | Tak | Tak |
| Regulacja parametrów ściegu | Tak | Tak | Tak |
| Regulowany docisk stopki | Tak | Tak | Tak |
| Szybkie zakładanie nitek | Tak | Tak | Tak |
| pełna siła wkłucia igły | Tak | Tak | Tak |
| Automatyczny „transport różnicowy” | Tak | Tak | Tak |
| Prędkość szycia | 1100 ściegów/minutę | 1100 ściegów/minutę | 1100 ściegów/minutę |
| Zapis w pamięci | Tak | Nie | Tak |
| Pamięć ostatniego ściegu | Tak | Nie | Tak |
| Automatyczne ustawienie naprężenia, transportu i długości | Tak | Nie | Tak |
| Zwalnianie naprężenia nitek | Tak | Tak | Tak |
| Duża przestrzeń pod stopką | Tak | Tak | Tak |
| Funkcja bezpieczeństwa (maszyna nie rozpocznie pracy przy otwartej pokrywie frontowej) | Tak | Tak | Tak |
| Wbudowany ścieg rolujący | Tak | Tak | Tak |
| Uniwersalna stopka standardowa | Tak | Tak | Tak |
| Ruchomy nóż górny | Tak | Tak | Tak |
| Wygodny nożyk do obcinania nitki | Tak | Tak | Tak |
| Wbudowany konwerter ściegu dwunitkowego | Tak | Tak | Tak |
| Przymiar na obudowie | TAK | TAK | TAK |
| Typ igieł | Igły przemysłowe EL | Igły przemysłowe EL | Igły przemysłowe EL |
| Pojemnik na ścinki | Tak | Tak | Tak |
| Gwarancja | 2 lata | 2 lata | 2 lata |







